(495) 922-80-32
(963) 763-99-22
(926) 356-85-47

Лиственные деревья и кустарники

                                                                                                                                         
  Наименование Высота, м Цена, руб. Посадка с гарантией  
  1 Бархат амурский 2-3 8 000 15 200
  2 Бархат амурский 3-4 15 600 29 600
  3 Бархат амурский 4-5 24 000 46 000
  4 Бархат амурский 5-6 38 400 73 600
  5 Бархат амурский 6-7 54 000 103 600
  6 Бархат амурский 7-8 69 600 133 600
  7 Бархат амурский 8-9 84 400 162 000
  8 Берёза повислая (бородавчатая) 2-3 4 640 8 800
  9 Берёза повислая (бородавчатая) 3-4 8 000 15 200
  10 Берёза повислая (бородавчатая) 4-5 10 800 20 400
  11 Берёза повислая (бородавчатая) 5-6 14 000 26 800
  12 Берёза повислая (бородавчатая) 6-7 18 400 35 200
  13 Берёза повислая (бородавчатая) 7-8 23 200 44 400
  14 Берёза повислая (бородавчатая) 8-9 27 600 52 800
  15 Берёза карельская 2-3 18 000 34 400
  16 Берёза карельская 3-4 20 000 38 400
  17 Берёза карельская 4-5 23 200 44 400
  18 Берёза карельская 5-6 30 800 59 200
  19 Берёза карельская 6-7 38 400 73 600
  20 Берёза карельская 7-8 46 000 88 400
  21 Вяз гладкий (шершавый) 2-3 9 200 17 600
  22 Вяз гладкий (шершавый) 3-4 10 800 20 400
  23 Вяз гладкий (шершавый) 4-5 12 400 23 600
  24 Вяз гладкий (шершавый) 5-6 14 000 26 800
  25 Вяз гладкий (шершавый) 6-7 18 400 35 200
  26 Вяз гладкий (шершавый) 7-8 24 800 47 600
  27 Вяз гладкий (шершавый) 8-9 30 800 59 200
  28 Груша уссурийская 2-3 15 600 29 600
  29 Груша уссурийская 3-4 24 800 47 600
  30 Груша уссурийская 4-5 29 200 56 000
  31 Груша уссурийская 5-6 34 000 65 200
  32 Груша уссурийская 6-7 38 400 73 600
  33 Груша уссурийская 7-8 46 000 88 400
  34 Дуб красный 3-4 12 400 23 600
  35 Дуб красный 4-5 18 400 35 600
  36 Дуб красный 5-6 24 800 47 600
  37 Дуб красный 6-7 30 800 59 200
  38 Дуб красный 7-8 46 000 88 400
  39 Дуб черешчатый 3-4 10 800 20 400
  40 Дуб черешчатый 4-5 15 600 29 600
  41 Дуб черешчатый 5-6 23 200 44 400
  42 Дуб черешчатый 6-7 30 800 59 200
  43 Дуб черешчатый 7-8 46 000 88 400
  44 Ива белая 2-3 14 000 26 400
  45 Ива белая 3-4 18 400 35 200
  46 Ива белая 4-5 21 600 41 200
  47 Ива белая 5-6 26 400 50 400
  48 Ива белая 6-7 30 800 59 200
  49 Ива белая 7-8 35 600 68 000
  50 Каштан конский 3-4 17 200 32 800
  51 Каштан конский 4-5 24 800 47 200
  52 Каштан конский 5-6 30 800 59 200
  53 Каштан конский 6-7 35 600 68 000
  54 Каштан конский 7-8 50 800 97 600
  55 Каштан конский 8-9 61 600 118 400
  56 Клён Друмонди 2-3 9 200 17 600
  57 Клён Друмонди 3-4 18 400 35 200
  58 Клён Друмонди 4-5 24 800 47 200
  59 Клён Друмонди 5-6 30 800 59 200
  60 Клён Друмонди 6-7 38 400 73 600
  61 Клён Друмонди 7-8 46 000 88 000
  62 Клён Друмонди 8-9 61 600 118 400
  63 Клён остролистный 2-3 4 800 8 800
  64 Клён остролистный 3-4 7 200 13 600
  65 Клён остролистный 4-5 9 200 17 600
  66 Клён остролистный 5-6 12 400 23 600
  67 Клён остролистный 6-7 15 600 29 600
  68 Клён остролистный 7-8 23 200 44 400
  69 Клён остролистный 8-9 38 400 73 600
  70 Липа крупнолистная 2-3 4 800 8 800
  71 Липа крупнолистная 3-4 6 400 12 000
  72 Липа крупнолистная 4-5 9 200 17 600
  73 Липа крупнолистная 5-6 14 800 28 000
  74 Липа крупнолистная 6-7 18 000 34 400
  75 Липа крупнолистная 7-8 20 800 39 600
  76 Липа крупнолистная 8-9 24 800 47 200
  77 Липа мелколистная 2-3 4 000 7 200
  78 Липа мелколистная 3-4 5 600 10 400
  79 Липа мелколистная 4-5 8 800 16 800
  80 Липа мелколистная 5-6 13 200 25 200
  81 Липа мелколистная 6-7 15 600 29 600
  82 Липа мелколистная 7-8 23 200 44 400
  83 Липа мелколистная 8-9 27 600 52 800
  84 Орех манчжурский (чёрный, серый) 2-3 14 000 26 400
  85 Орех манчжурский (чёрный, серый) 3-4 15 600 29 600
  86 Орех манчжурский (чёрный, серый) 4-5 18 400 35 200
  87 Орех манчжурский (чёрный, серый) 5-6 23 200 44 400
  88 Орех манчжурский (чёрный, серый) 6-7 30 800 59 200
  89 Орех манчжурский (чёрный, серый) 7-8 38 400 73 600
  90 Орех манчжурский (чёрный, серый) 8-9 46 000 88 000
  91 Орех гибридный 2-3 15 600 29 600
  92 Орех гибридный 3-4 23 200 44 400
  93 Орех гибридный 4-5 30 800 59 200
  94 Орех гибридный 5-6 38 400 73 600
  95 Орех гибридный 6-7 46 000 88 000
  96 Орех гибридный 7-8 54 000 103 600
  97 Орех гибридный 8-9 64 000 122 800
  98 Рябина обыкновенная 2-3 6 400 12 000
  99 Рябина обыкновенная 3-4 10 800 20 400
  100 Рябина обыкновенная 4-5 12 400 23 600
  101 Рябина обыкновенная 5-6 15 600 29 600
  102 Рябина обыкновенная 6-7 27 600 52 800
  103 Рябина обыкновенная 7-8 30 800 59 200
  104 Рябина обыкновенная 8-9 34 000 65 200
  105 Тополь пирамидальный 2-3 3 200 6 000
  106 Тополь пирамидальный 3-4 6 400 12 000
  107 Тополь пирамидальный 4-5 9 200 17 600
  108 Тополь пирамидальный 5-6 12 400 23 600
  109 Тополь пирамидальный 6-7 15 600 29 600
  110 Тополь пирамидальный 7-8 21 600 40 800
  111 Тополь пирамидальный 8-9 27 600 52 800
  112 Черёмуха Маака 2-3 8 800 16 800
  113 Черёмуха Маака 3-4 15 600 29 600
  114 Черёмуха Маака 4-5 23 200 44 400
  115 Черёмуха Маака 5-6 30 800 59 200
  116 Черёмуха Маака 6-7 38 400 73 600
  117 Черёмуха Маака 7-8 46 000 88 400
  118 Черёмуха Маака 8-9 54 000 103 600
  119 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 2-3 8 000 15 200
  120 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 3-4 12 000 22 800
  121 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 4-5 13 600 26 000
  122 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 5-6 18 400 35 200
  123 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 6-7 24 800 47 600
  124 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 7-8 31 200 59 600
  125 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 8-9 36 800 70 400
  126 Яблоня японская 2-3 31 200 59 600
  127 Яблоня японская 3-4 33 200 63 600
  128 Яблоня японская 4-5 38 400 73 600
  129 Яблоня японская 5-6 46 000 88 400
  130 Яблоня японская 6-7 54 000 103 600
  131 Ясень обыкновенный 2-3 6 400 12 000
  132 Ясень обыкновенный 3-4 9 200 17 600
  133 Ясень обыкновенный 4-5 12 400 23 600
  134 Ясень обыкновенный 5-6 17 200 32 800
  135 Ясень обыкновенный 6-7 21 600 41 200
  136 Ясень обыкновенный 7-8 26 400 50 400
  137 Ясень обыкновенный 8-9 30 800 59 200

Цены на другие деревья