(495) 922-80-32
(963) 763-99-22
(926) 356-85-47

Хвойные деревья и кустарники

                                                                              
  Наименование Высота, м Цена, руб. Посадка с гарантией  
  1 Ель колючая голубая 2-3 28 000 53 600
  2 Ель колючая голубая 3-4 38 400 73 600
  3 Ель колючая голубая 4-5 54 400 104 400
  4 Ель колючая голубая 5-6 66 000 126 800
  5 Ель колючая голубая 6-7 78 000 149 600
  6 Ель колючая голубая 7-8 90 000 172 800
  7 Ель колючая голубая 8-9 102 000 196 000
  8 Ель колючая голубая 9-10 114 000 219 200
  9 Ель колючая голубая 10-11 126 000 242 000
  10 Ель колючая голубая 11-12 138 000 265 200
  11 Ель обыкновенная зелёная 2-3 5 600 10 400
  12 Ель обыкновенная зелёная 3-4 8 800 16 800
  13 Ель обыкновенная зелёная 4-5 10 800 20 400
  14 Ель обыкновенная зелёная 5-6 17 200 32 800
  15 Ель обыкновенная зелёная 6-7 18 400 35 200
  16 Ель обыкновенная зелёная 7-8 20 000 38 400
  17 Ель обыкновенная зелёная 8-9 25 600 49 200
  18 Ель обыкновенная зелёная 9-10 28 800 55 200
  19 Ель обыкновенная зелёная 10-11 38 400 73 600
  20 Ель обыкновенная зелёная 11-12 46 400 89 200
  21 Ель обыкновенная зелёная 12-13 50 400 96 800
  22 Ель обыкновенная зелёная 13-14 56 000 107 600
  23 Ель обыкновенная зелёная 14-15 64 000 122 800
  24 Лиственница европейская 2-3 6 400 12 000
  25 Лиственница европейская 3-4 9 600 18 400
  26 Лиственница европейская 4-5 14 000 26 800
  27 Лиственница европейская 5-6 26 400 50 400
  28 Лиственница европейская 6-7 29 200 56 000
  29 Лиственница европейская 7-8 30 800 59 200
  30 Лиственница европейская 8-9 32 400 62 000
  31 Лиственница европейская 9-10 36 000 69 200
  32 Пихта одноцветная (сибирская) 2-3 12 400 23 600
  33 Пихта одноцветная (сибирская) 3-4 30 800 59 200
  34 Пихта одноцветная (сибирская) 4-5 46 000 88 400
  35 Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 54 000 103 600
  36 Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 66 000 126 800
  37 Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 75 200 144 400
  38 Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 84 400 162 000
  39 Псевдотсуга Мензиеса 2-3 15 600 30 000
  40 Псевдотсуга Мензиеса 3-4 38 400 73 600
  41 Псевдотсуга Мензиеса 4-5 46 000 88 400
  42 Псевдотсуга Мензиеса 5-6 54 000 103 600
  43 Псевдотсуга Мензиеса 6-7 69 200 132 800
  44 Псевдотсуга Мензиеса 7-8 100 000 192 000
  45 Псевдотсуга Мензиеса 8-9 122 800 236 000
  46 Сосна кедровая сибирская 2-3 18 400 35 200
  47 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 3-4 46 000 88 000
  48 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 4-5 61 600 118 400
  49 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 84 400 162 000
  50 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 100 000 192 000
  51 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 122 800 236 000
  52 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 153 600 295 200
  53 Сосна обыкновенная 2-3 9 200 17 600
  54 Сосна обыкновенная 3-4 14 000 26 800
  55 Сосна обыкновенная 4-5 18 400 35 200
  56 Сосна обыкновенная 5-6 27 600 52 800
  57 Сосна обыкновенная 6-7 30 800 59 200
  58 Сосна обыкновенная 7-8 38 400 73 600
  59 Сосна обыкновенная 8-9 46 000 88 400
  60 Сосна черная 2-3 21 600 41 200
  61 Сосна черная 3-4 33 600 64 400
  62 Сосна черная 4-5 40 400 77 600
  63 Сосна черная 5-6 60 400 116 000
  64 Сосна черная 6-7 80 040 153 600
  65 Туя западная 2-3 9 600 18 400
  66 Туя западная 3-4 20 000 38 400
  67 Туя западная 4-5 28 000 53 600
  68 Туя западная 5-6 40 000 76 800
  69 Туя западная 6-7 48 000 92 000
  70 Туя западная 7-8 64 000 122 800
  71 Туя западная 8-9 80 000 153 600
  72 Туя западная ф. колоновидная 2-3 9 600 18 400
  73 Туя западная ф. колоновидная 3-4 20 000 38 400
  74 Туя западная ф. колоновидная 4-5 28 000 53 600
  75 Туя западная ф. колоновидная 5-6 40 000 76 800
  76 Туя западная ф. колоновидная 6-7 48 000 92 000
  77 Туя западная ф. колоновидная 7-8 56 000 107 600
  78 Туя западная ф. колоновидная 8-9 72 000 138 400

Цены на другие деревья