Инженерные системы
№ | Наименование работ | Цена в рублях | ||
---|---|---|---|---|
1. Устройство поверхностного дренажа участка |
||||
1.1 | Проектирование дренажа участка (рабочий чертёж) | 0 | ||
1.2 | Устройство дренажа участка мелкого залегания (глубина до 1 м), п.м. | от 1 200 | ||
1.3 | Устройство дренажа участка мелкого залегания (глубина 1-1,5 м), п.м. | от 1 500 | ||
1.4 | Установка смотрового колодца глубиной до 1,5 метров, шт. | от 4 500 | ||
1.5 | Устройство коллекторного колодца (глубина 3 м, диаметр 1 м), шт. | от 40 000 | ||
2. Устройство дренажа фундамента |
||||
2.1 | Проектирование кольцевого дренажа фундамента (рабочий чертёж) | 0 | ||
2.1.1 | Проект дренажа | 6 000 | ||
2.2 | Устройство дренажа фундамента (глубина до 1 м), п.м. | от 2 400 | ||
2.3 | Устройство дренажа фундамента здания (глубина до 2 м), п.м. | от 3 850 | ||
2.4 | Устройство дренажа фундамента здания (глубина до 2,5 м), п.м. | от 4 950 | ||
2.5 | Устройство дренажа фундамента здания (глубина до 3,5 м), п.м. | от 6 400 | ||
2.6 | Установка смотрового колодца из ПВХ (глубина до 3,5 м), шт. | от 9 500 | ||
2.7 | Устройство коллекторного колодца (глубина 3 м, диаметр 1 м), шт. | от 40 000 | ||
2.8 | Устройство коллекторного колодца (глубина 4 м) с насосной станцией, шт. | от 45 000 | ||
3. Пристенный дренаж фундамента (кольцевого типа) |
||||
3.1 | Проектирование пристенного дренажа фундамента (рабочий чертёж) | 0 | ||
3.2 | Устройство пристенного дренажа фундамента здания (глубина до 1 м), п.м. | от 2 350 | ||
3.3 | Устройство пристенного дренажа фундамента здания (глубина до 2 м), п.м. | от 3 800 | ||
3.4 | Устройство пристенного дренажа фундамента здания (глубина до 2,5 м), п.м. | от 4 900 | ||
3.5 | Устройство пристенного дренажа фундамента здания (глубина до 3,5 м), п.м. | от 6 100 | ||
3.6 | Установка смотрового колодца из ПВХ (глубина до 3,5 м), шт. | от 9 500 | ||
3.7 | Устройство коллекторного колодца (глубина 3 м, диаметр 1 м), шт. | от 40 000 | ||
3.8 | Устройство коллекторного колодца (глубина 4 м) с насосной станцией, шт. | от 45 000 | ||
4. Устройство комплексного дренажа участкаУстройство комплексной дренажной системы всегда дешевле, чем устройство ее отдельных элементов. |
||||
4.1 | Проектирование дренажа участка (рабочий чертёж) | 0 | ||
4.2 | Устройство дренажа участка мелкого залегания (глубина до 1 м), п.м. | от 10% скидки | ||
4.3 | Устройство пристенного дренажа фундамента здания (глубина до 2,5 м), п.м. | от 4 900 | ||
4.4 | Установка смотрового колодца из ПВХ (глубиной до 2,5 м), шт. | от 6 500 | ||
4.5 | Устройство коллекторного колодца (глубина 3 м, диаметр 1 м), шт. | от 40 000 | ||
5. Гидроизоляция фундамента |
||||
5.1 | Земляные работы (при необходимости), м. куб. | 800 | ||
5.2 | Обмазочно-оклеечные работы (в 2 слоя), м. кв. | 1 800 | ||
5.3 | Утепление пенополистирольными плитами, м. кв | 600 | ||
5.4 | Устройство защиты гидроизоляции фундамента геомембраной, м. кв. | 400 | ||
5.5 | Устройство защиты гидроизоляции фундамента листом ЦСП, м. кв. | от 800 | ||
6. Ливневая канализация |
||||
6.1 | Устройство ливневой канализации мелкого заглубления (до 1 метра) и с количеством дождеприемников ДО 15 штук, м. п. | 1 200 | ||
6.2 | Устройство ливневой канализации на глубину промерзания (1,5-1,6 метра) и с количеством дождеприемников ДО 15 штук м. п. | 3 000 | ||
6.3 | Дополнительная установка дождеприемника (при необходимости), шт. | 2 600 | ||
6.4 | Устройство поверхностного линейного водоотвода (каналы с решетками), м. п. | 2 000 | ||
7. Система автополива |
||||
7.1 | Устройство систем автополива на участке , за 100 кв. м | 8 500 | ||
8. Система освещения |
||||
8.1 | Монтаж систем освещения на участке, за 1 п. м. | от 130 | ||
9. Проектирование (комплексной дренажной системы) |
||||
9.1 | Проектирование дренажа участка, сотка | 900 | ||
9.2 | Проект дренажа фундамента (подземная часть 100-200 м кв.) ед. | от 275 000 | ||
9.3 | Проект дренажа фундамента (подземная часть 200-400 м кв.) ед. | от 385 000 | ||
9.4 | Проект дренажа фундамента (подземная часть от 400 м кв.) ед. | от 550 000 | ||
9.5 | Проект пластового дренажа фундамента, наценка | +35% | ||
9.6 | Проект насосной станции, ед. | от 22 000 | ||
10. Дополнительные работы и услуги |
||||
10.1 | Земляные работы (при неободимости), м. куб. | 800 | ||
10.2 | Вывоз выкопанного грунта по факту, м. куб. | 1 000 | ||
10.3 | Планировка участка выкопанным грунтом 100, м. кв. | 10 000 |
Примечание
Все цены указаны без стоимости материалов.