Ландшафтное проектирование
№ | Наименование работ | Цена в рублях | ||
---|---|---|---|---|
1 | Выезд специалиста | 3 000 — 5 000 | ||
2 | Топографическая съемка (М1:100, 1:200), за сотку | от 700 | ||
3 | Форэскиз, за один лист | 4 000 | ||
4 | Эскиз видовой точки | 4 200 | ||
5 | Дендроплан и экспликация | 7 800 | ||
6 | ГенпланГенпланПоказаны основные функциональные зоны, дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, МАФ, размещение строений |
9 000 | ||
7 | Разбивочный чертеж | 4 000 | ||
8 | Посадочный чертеж | 4 000 | ||
9 | План покрытий | 4 000 | ||
10 | Цветники, за квадратный метр | 120 | ||
11 | План вертикальной планировки рельефа, за сотку | 850 | ||
12 | План системы освещения | 7 000 | ||
13 | План системы полива | 6 000 | ||
14 | Проект дренажной системы | от 6 000 |
Дополнительные услуги
Мы представили прайс на основные услуги по проектированию, если у вас есть вопросы звоните нам, наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы.